구독자 규모와 필요한 기능을 고르면 월간·연간 요금을 바로 확인할 수 있습니다.
구독자 수 선택
월간 요금 계산
선택된 구독자
0~500명내게 맞는 요금제
원하는 구독자 구간과 요금제를 선택하세요.
유료 플랜(스탠다드, 프로) 결제는 토스페이먼츠 카드 자동결제로 진행됩니다. 표시 금액은 부가세 포함 월간 기준입니다.
필요한 기능과 운영 규모에 맞는 플랜을 빠르게 확인할 수 있습니다.
| 기능 | 스타터 | 스탠다드 | 프로 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 제공 | ||||
| 발송 횟수 | 월 2회 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 이미지 용량 | 5MB | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 팀원 수 | 1명 | 3명 | 10명 | 무제한 |
| 주소록 / 세분화 | ||||
| 주소록 가져오기 (CSV/Excel) | ||||
| 주소록 관리 | ||||
| 사용자 정의 필드 | 30개 | 30개 | 50개 | 무제한 |
| 세그먼트 | 5개 | 10개 | 무제한 | |
| 그룹 | 30개 | 30개 | 50개 | 무제한 |
| 이메일 제작 | ||||
| 템플릿 생성기 | ||||
| 드래그앤드롭 에디터 | ||||
| 반응형 이메일 제작 | ||||
| 개인화 변수 | ||||
| 이미지 편집 | ||||
| 헤더/본문/푸터 섹션 저장 및 재사용 | 3개 | 무제한 | 무제한 | |
| 스폰서 배너 제거 | ||||
| HTML 코드 내보내기 | ||||
| 발송 / 분석 | ||||
| A/B 테스트 (제목/발신자/시간) | ||||
| A/B 테스트 (메일 내용) | ||||
| 대시보드 | ||||
| 링크 클릭 통계 | ||||
| 시간별 열람/클릭 추이 | 발송후 24시간 | 발송후 24시간 | 30일 | 30일 |
| 접속 환경 통계 | ||||
| 수신처별 통계 | ||||
| A/B 리포트 | ||||
| 기간별 통계 | ||||
| 발송 기록 보관 | 7일 | 7일 | 30일 | 무제한 |
| 뉴스레터 | ||||
| 뉴스레터 홈 | ||||
| 뉴스레터 아카이브 | ||||
| 뉴스레터 발행 관리 | ||||
| 자동화 (워크플로우) | ||||
| 자동화 워크플로우 | ||||
| 관리 / 보안 | ||||
| 사용자 권한 관리 | 기본 권한 | 맞춤 권한 | 맞춤 권한 | |
| 발신 도메인 설정 가이드 | ||||
| 강화된 보안 설정 | ||||
| 인프라 / 지원 | ||||
| 전용 발송 서버 | ||||
| 전담 온보딩 지원 | ||||
| 전담 매니저 | ||||
쉽게 만들고 정확하게 보내며
성과까지 관리할 수 있습니다.
무료 플랜으로 부담 없이 시작하세요. 전문적인 대량 발송과 자동화 운영이 필요하면
도입 상담을 통해 가장 적합한 방법을 찾아드립니다.